मुदत ठेव
ठेवीचा प्रकार | ठेवीचा कालावधी | प्रस्तावित व्याजदर |
---|---|---|
मुदत ठेव | १५ ते ४५ दिवस | ५ . ००% |
मुदत ठेव | ४६ ते ९० दिवस | ५ . ५०% |
मुदत ठेव | ९१ ते १८० दिवस | ६ . ००% |
मुदत ठेव | १८१ दिवस ते ३६५ दिवस | ७. ५०% |
मुदत ठेव | १३ ते २४ महिने | ८ . २५% |
मुदत ठेव | २५ ते ३६ महिने | ८ . ५० % |
मुदत ठेव | ३७ महिन्यांपेक्षा जास्त | ८ . २५ % |

Apply for loan